Gebietsnummer | GB-6810-0055-2023 | ||||
Lage: | Saarpfalz-Kreis
|
||||
Fläche (ha) | 5,3903 | ||||
Flächenanzahl | 1 |
Hauptnaturraum (3.Ord+): | Lothringisch-Saarländisches Muschelkalkgebiet (Naturraum-Nr.=2.06.02) |
Naturraum (4.Ord): | Westrich (Naturraum-Nr.=2.06.02.08) |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
TK25: 6809 / Quadrant: 2 / Minutenfeld: 25 TK25: 6810 / Quadrant: 1 / Minutenfeld: 21 | |
Gebietskoordinate | R: 2596994 / H: 5450065 |
Digitalisiermassstab | 1:1.000 |
Bearbeitung | Kartier-/Planungsbüro:
|